注册购买
不要乱填写资料,否则即便机器开出来也可能会被强制退款!
搬瓦工VPS服务器购买教程-支持支付宝
机房选择
板瓦工的机房有两个国家,美国和中国香港。
香港机房价格较贵适合土豪不差钱的客户,或者是确实需求香港地区的VPS的客户。
普通如果我们是国内使用的话建议选择美国机房即可。自己是电信就选择2个洛杉矶CN2机房,如果是联通和移动线路就4个洛杉矶机房里面任选。
中美推荐选择CN2 GIA,这是中美最快的线路!
常见问题
- Bandwagonhost VPS管理面板KIWIVM中文功能解释
- 搬瓦工更换IP教程(免费更换和付费更换)
- tracert路由追踪检测网络线路的几种方式
- 购买服务器后如何远程连接登陆?
- 服务器安装宝塔面板教程
- 宝塔linux面板搭建aria2离线下载服务器教程
- 电信直连线路、CN2线路(GT和GIA)、本土运营商线路等不同线路的区别
- 搬瓦工手机APP控制台(安卓+IOS)-瓦工助手
- 搬瓦工续费说明
网站搭建专题,入门级小白教程:https://www.zz2zz.com/331664.html
搬瓦工优惠码
BWHCCNCXVV
搬瓦工9个常用配置整理
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格(美元) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 1核 | 512 MB | 10 GB | 500 GB | 1G | 29.99年 | 购买 |
CN2 GT | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1G | 29.99半年 | 购买 |
CN2 GT | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1G | 27.99季 | 购买 |
CN2 GIA限量款 | 1核 | 512MB | 10GB | 300GB | 1G | 39.99年 | 购买 |
CN2 GIA限量款 | 1核 | 512MB | 10GB | 500GB | 1G | 49.99年 | 购买 |
CN2 GIA限量款 | 1核 | 1GB | 20GB | 500GB | 1G | 79.99年 | 购买 |
CN2 GIA | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1G | 113.99年 | 购买 |
CN2 GIA | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 2.5G | 169.99年 | 购买 |
CN2 GIA | 3核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1G | 225.99年 | 购买 |
国际直连 | 1核 | 512 MB | 10 GB | 500 GB | 1G | 19.99年 | 购买 |
国际直连 | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1G | 49.99年 | 购买 |
搬瓦工CN2 GIA线路配置大全
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格:月或季 | 价格/年 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | |||||||
2核 | 2 GB | 40 GB | 1Gbps | 500 GB | 89.99/月 | 899.99/年 | 购买 |
机房:HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | |||||||
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | |||||||
4核 | 4 GB | 80 GB | 1Gbps | 1000 GB | 155.99/月 | 1559.99/年 | 购买 |
机房:HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | |||||||
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | |||||||
6核 | 8 GB | 160 GB | 1Gbps | 2000 GB | 299.99/月 | 2999.99/年 | 购买 |
机房:HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | |||||||
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | |||||||
8核 | 16 GB | 320 GB | 1Gbps | 4000 GB | 589.99/月 | 5899.99/年 | 购买 |
机房:HK - Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8) | |||||||
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE | |||||||
2核 | 1 GB | 20 GB | 2.5Gbps | 1000 GB | 49.99/季 | 169.99/年 | 购买 |
机房:美国-洛杉矶DC6 CN2GIA(USCA_6) JP-Equinix大阪软银(JPOS_1) | |||||||
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE | |||||||
3核 | 2 GB | 40 GB | 2.5Gbps | 2000 GB | 89.99/季 | 299.99/年 | 购买 |
机房:美国-洛杉矶DC6 CN2GIA(USCA_6) JP-Equinix大阪软银(JPOS_1) | |||||||
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE | |||||||
4核 | 4 GB | 80 GB | 2.5Gbps | 3000 GB | 56.99/月 | 549.99/年 | 购买 |
机房:美国-洛杉矶DC6 CN2GIA(USCA_6) JP-Equinix大阪软银(JPOS_1) | |||||||
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE | |||||||
6核 | 8 GB | 120 GB | 2.5Gbps | 5000 GB | 86.99/月 | 879.99/年 | 购买 |
机房:美国-洛杉矶DC6 CN2GIA(USCA_6) JP-Equinix大阪软银(JPOS_1) | |||||||
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE | |||||||
8核 | 16 GB | 320 GB | 5Gbps | 8000 GB | 159.99/月 | 1599.99/年 | 购买 |
机房:美国-洛杉矶DC6 CN2GIA(USCA_6) JP-Equinix大阪软银(JPOS_1) | |||||||
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE | |||||||
10核 | 32 GB | 640 GB | 10Gbps | 10000 GB | 289.99/月 | 2759.99/年 | 购买 |
机房:美国-洛杉矶DC6 CN2GIA(USCA_6) JP-Equinix大阪软银(JPOS_1) | |||||||
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE | |||||||
12核 | 64 GB | 1280 GB | 10Gbps | 12000 GB | 549.99/月 | 5399.99/年 | 购买 |
机房:美国-洛杉矶DC6 CN2GIA(USCA_6) JP-Equinix大阪软银(JPOS_1) | |||||||
SPECIAL 20G KVM PROMO V3 - LOS ANGELES - CN2 GIA | |||||||
2核 | 1 GB | 20 GB | 1Gbps | 1000 GB | 31.99/季 | 113.99/年 | out of stock |
out of stock | |||||||
SPECIAL 40G KVM PROMO V3 - LOS ANGELES - CN2 GIA | |||||||
3核 | 2 GB | 40 GB | 1Gbps | 2000 GB | 61.99/季 | 225.99/年 | out of stock |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。